Sizing Chart
Pajamas
| Measurement | Unit (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Singlet (Top) | |||||
| Length (excluding strap) | cm | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Chest Width | cm | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Waist | cm | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Hem | cm | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Strap Length | cm | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Measurement | Unit (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Pants | |||||
| Length | cm | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Waist | cm | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Hip | cm | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Front Seam | cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Back Seam | cm | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
| Bottom | cm | 58 | 60 | 62 | 64 |
Swimwear
| Size AU | Cup | Bust (cm) | Waist (cm) | |
| XS | 8 | 32 | 83 | 65 |
| S | 10 | 34 | 87 | 69 |
| M | 12 | 36 | 91 | 73 |
| L | 14 | 38 | 95 | 77 |
| XL | 16 | 40 | 99 | 81 |